Programa da Prefeitura aposta no intercâmbio de tecnologias
Cachoeira do Sul possui uma economia diversificada, marcada por grandes propriedades rurais, situadas ao sul do município, e pelas pequenas e médias, localizadas mais para o norte. Transferir tecnologia dos gigantes para fortalecer os pequenos é o objetivo de um programa que está sendo lançado pela Secretaria Municipal da Agricultura e Pecuária (Smap).
Nesta virada de ano, o secretário Antônio Wilson Corrêa da Silva planeja reunir os maiores agropecuaristas de Cachoeira do Sul para expor a idéia, a qual já tem apoio do Sindicato Rural, que acha viável o intercâmbio de tecnologias e práticas para fortalecer o agronegócio.
As grandes fazendas de gado, por exemplo, possuem tecnologias e sistemas de ponta capazes de alavancar a produção das pequenas e médias propriedades. Já os pequenos possuem a mão-de-obra e a força de trabalho que poderiam ser interessantes para os grandes produtores, que poderão diversificar as atividades em suas propriedades. “Além da monocultura, os grandes produtores poderão apostar em diversificação de forma consorciada com os pequenos”, explicou o titular da Smap.
MAPA | |
Produto interno bruto | |
PIB REGIONAL / 2004 | |
Município |
PIB (milhões de reais) |
Santa Cruz do Sul | 3.209.996 |
Santa Maria | 1.746.528 |
Cachoeira do Sul | 729.510 |
Rio Pardo | 356.995 |
Caçapava do Sul | 287.715 |
PIB PER CAPITA REGIONAL | |
Município |
Per capita ano / mil reais |
Santa Cruz | 27.653 |
Rio Pardo | 9.411 |
Caçapava | 8.302 |
Cachoeira | 8.186 |
Santa Maria | 6.667 |
Fonte: FEE |
PIB AGROPECUÁRIO DE CACHOEIRA DO SUL | |||
Ano | PIB global | PIB agropecuário | Participação |
2003 | 651,178 | 221,430 | 34% |
2004 | 729,510 | 240,146 | 33% |
2005 | 729,500 | 252,543 | 35% |
PIB PER CAPITA GLOBAL | |||
Ano | Brasil | Rio Grande do Sul | Cachoeira do Sul |
2003 | R$ 8.600 | R$ 12.181 | R$ 7.329 |
2004 | R$ 9.700 | R$ 13.320 | R$ 8.186 |
2005 | R$ 10.300 | R$ 14.801 | R$ 8.185 |
Fonte: IBGE |
PRODUÇÃO AGRÍCOLA MUNICIPAL (ARROZ IRRIGADO) | ||
Ano | Produção | Área plantada |
2004 | 30.000 toneladas | 27.000 hectares |
2005 | 247.062 toneladas | 40.354 hectares |
2006 | 243.750 toneladas | 37.500 hectares |
* Projeção de produção para a safra 2007/2008 será de 252 mil toneladas | ||
Fonte: IBGE |
PRODUÇÃO AGRÍCOLA MUNICIPAL (FUMO) | ||
Ano | Produção | Área plantada |
2004 | 5.748 toneladas | 3.250 hectares |
2005 | 2.600 toneladas | 1.300 hectares |
2006 | 2.594 toneladas | 1.300 hectares |
* Projeção de produção para 2007 é de 2.600 toneladas | ||
Fonte: IBGE |
PRODUÇÃO AGRÍCOLA MUNICIPAL (MILHO) | ||
Ano | Produção | Área plantada |
2004 | 3.587 toneladas | 3.250 hectares |
2005 | 4.742 toneladas | 3.600 hectares |
2006 | 18.000 toneladas | 5.000 hectares |
* Projeção de produção para 2007 é de 18 mil toneladas | ||
Fonte: IBGE |
PRODUÇÃO AGRÍCOLA MUNICIPAL (SOJA) | ||
Ano | Produção | Área plantada |
2004 | 2.250 toneladas | 1.400 hectares |
2005 | 39.950 toneladas | 50.000 hectares |
2006 | 100.800 toneladas | 48.000 hectares |
* Projeção de produção para 2007 é de 115.200 toneladas ** Ano de grande estiagem que comprometeu principalmente a lavoura de soja |
||
Fonte: IBGE |