Histórico de Cachoeira do Sul no retorno de ICMS
Ano | Valor | Índice de retorno | Ranking gaúcho |
2006 | R$ 444.386.404,00 | 0,460440 | 43ª |
2005 | R$ 356.705.176,00 | 0,418225 | 46ª |
2004 | R$ 284.140.020,00 | 0,399941 | 47ª |
2003 | R$ 267.203.318,00 | 0,425890 | 43ª |
2002 | R$ 239.181.252,00 | 0,456244 | 40ª |
2001 | R$ 227.095.404,00 | 0,487077 | 39ª |
2000 | R$ 202.024.182,00 | 0,488738 | 38ª |
1999 | R$ 191.597.073,00 | 0,493316 | 37ª |
1998 | R$ 199.411.006,00 | 0,574493 | 32ª |
Fonte: Secretaria Estadual da Fazenda |