Arrecadação em Cachoeira do Sul.
2005 | ||
Mês | Arrecadação |
Posição do RS |
Janeiro | R$ 1.719.667,16 | 32ª |
Fevereiro | R$ 1.565.960,39 | 39ª |
Março | R$ 1.632.297,96 | 38ª |
Abril | R$ 1.689.726,48 | 42ª |
Maio | R$ 1.896.031,50 | 39ª |
Junho | R$ 1.833.459,10 | 39ª |
Julho | R$ 1.719.744,82 | 43ª |
Agosto | R$ 1.531.175,01 | 49ª |
Setembro | R$ 1.525.761,48 | 47ª |
Outubro | R$ 1.527.300,95 | 57ª |
Novembro | R$ 1.675.519,06 | 50ª |
Dezembro | R$ 3.834.964,16 | 26ª |
2006 | ||
Mês | Arrecadação |
Posição do RS |
Janeiro | R$ 1.702.097,78 | 47ª |
Fevereiro | R$ 1.086.683,76 | 50ª |
Março | R$ 1.442.529,75 | 45ª |
Abril | R$ 1.472.044,21 | 42ª |
Maio | R$ 1.725.592,85 | 41ª |
Junho | R$ 1.638.337,65 | 50ª |
Julho | R$ 1.473.070,79 | 45ª |
Agosto | R$ 1.571.396,72 | 45ª |
Setembro | R$ 1.430.044,45 | 48ª |
Outubro | R$ 1.464.876,02 | 49ª |
Novembro | R$ 1.772.057,87 | 43ª |
Dezembro | R$ 1.462.419,26 | 46ª |
2007 | ||
Mês | Arrecadação |
Posição do RS |
Janeiro | R$ 1.920.540,01 | 44ª |
Fevereiro | R$ 1.286.936,44 | 47ª |
Março | R$ 1.662.283,30 | 43ª |
Abril | R$ 1.866.410,34 | 42ª |
Maio | R$ 2.454.240.33 | 38ª |
Junho | R$ 2.218.665,23 | 41ª |
Julho | R$ 2.100.601,46 | 40ª |
Agosto | R$ 2.241.834,86 | 39ª |
Setembro | R$ 2.032.777,98 | 47ª |
Outubro | R$ 2.145.987,36 | 43ª |
Novembro | R$ 2.008.949,40 | 50ª |
Dezembro | R$ 2.035.635,52 | 47ª |
2008 | ||
Mês | Arrecadação |
Posição do RS |
Janeiro | R$ 2.542.251,62 | 41ª |
Fevereiro | R$ 2.058.363,00 | 46ª |
Março | R$ 1.871.901,00 | 52ª |
Abril | R$ 2.910.327,15 | 36ª |
Maio | R$ 2.914.695,19 | 41ª |
Junho | R$ 3.021.754,65 | 42ª |
Julho | R$ 3.157.604,89 | 35ª |
Agosto | R$ 3.901.140,60 | 31ª |
Setembro | R$ 4.073.953,48 | 31ª |
O município passa a se chamar cidade de Cachoeira. O título de cidade servia para distinguir o município que alcançava o status de povoado urbanizado
Chegam as primeiras famílias italianas no distrito de Cortado, vindas da 4ª Colônia Imperial de Silveira Martins para trabalhar na agricultura
Introdução do arroz irrigado em Cachoeira através dos colonos alemães, dando início à implantação de engenhos, escritórios de exportação e crescimento do comércio
A iluminação pública evolui dos lampiões a querosene para a energia elétrica, gerada pela Usina Municipal
João Neves da Fontoura torna-se o político mais influente do Rio Grande e carreia investimentos para Cachoeira do Sul na área de saneamento, inaugurando como intendente o Château d’Eau e a caixa d’água da Praça Borges